| | |
 | 02.09.2023 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 24 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 04.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 17:50 18:25 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
 | 05.09.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | лек Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Пудушкин А.В. ауд. 42 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 34 |
 | 06.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 29 |
 | 07.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. История | Константинова А.Г. ауд. 22 |
| 14:30 16:00 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 08.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 22 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 22 |
| 12:50 14:20 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 14:30 16:00 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 39 |
 | 09.09.2023 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
 | 11.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 43 |
| 10:15 11:50 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 32 |
| 14:30 16:00 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
 | 12.09.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | лек Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Пудушкин А.В. ауд. 42 |
| 16:10 17:40 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 34 |
 | 13.09.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 28 |
| 16:10 17:40 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
 | 14.09.2023 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
| 20:10 21:40 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
 | 15.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
| 12:50 14:20 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 16.09.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 18.09.2023 |
| 16:10 17:40 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 34 |
| 17:50 18:25 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 34 |
 | 21.09.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 12:50 14:20 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 24 |
| 14:30 16:00 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 24 |
 | 22.09.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 32 |
| 14:30 16:00 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 16:10 17:40 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
 | 23.09.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. ФОК |
 | 25.09.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 218 |
| 20:10 21:40 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 218 |
 | 26.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 32 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 27.09.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 21 |
 | 28.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 12:50 14:20 | лек Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Пудушкин А.В. ауд. 43 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
 | 29.09.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 32 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
 | 30.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 02.10.2023 |
| 10:15 11:50 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 218 |
 | 03.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 14:30 16:00 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
 | 04.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 05.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 12:50 14:20 | лек Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Пудушкин А.В. ауд. 42 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
 | 06.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 07.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 09.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
 | 10.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 11.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
 | 12.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 24 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
 | 13.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 24 |
| 10:15 11:50 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 14:30 16:00 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 16.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 24 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 218 |
| 20:10 21:40 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 218 |
 | 17.10.2023 |
| 14:30 16:00 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 16:10 17:40 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 18.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 10:15 11:50 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
 | 19.10.2023 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 20.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 32 |
| 14:30 16:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 32 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 21.10.2023 |
| 08:30 10:05 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. ФОК |
 | 23.10.2023 |
| 14:30 16:00 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 16:10 17:40 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
| 20:10 21:40 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
 | 24.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 22 |
| 10:15 11:50 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 25.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Пудушкин А.В. ауд. 45 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 16:10 17:40 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 26.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 27.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 29 |
| 14:30 16:00 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 29 |
 | 28.10.2023 |
| 14:30 16:00 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. ФОК |
 | 30.10.2023 |
| 12:50 14:20 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 14:30 16:00 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 31.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 14:30 16:00 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 01.11.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 16:10 17:40 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 02.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 03.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
| 12:50 14:20 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 24 |
| 14:30 16:00 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 24 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 06.11.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 14:30 16:00 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 08.11.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Пудушкин А.В. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 09.11.2023 |
| 14:30 16:00 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 16:10 17:40 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 10.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
| 12:50 14:20 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 29 |
| 14:30 16:00 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 29 |
| 16:10 17:40 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 11.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
| 10:15 11:50 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. ФОК |
 | 13.11.2023 |
| 08:30 10:05 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. ФОК |
| 12:50 14:20 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 42 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 42 |
| 16:10 17:40 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 14.11.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 36 |
 | 15.11.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 16.11.2023 |
| 12:50 14:20 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 24 |
| 14:30 16:00 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 16:10 17:40 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 17.11.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 32 |
| 14:30 16:00 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 32 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 18.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 20.11.2023 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
 | 21.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
| 20:10 21:40 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
 | 22.11.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 23.11.2023 |
| 14:30 16:00 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 24.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 29 |
| 14:30 16:00 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 29 |
 | 25.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 29 |
 | 27.11.2023 |
| 12:50 14:20 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 28.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 219 |
 | 29.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 17:50 18:25 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 18:30 20:00 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 30.11.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 17:50 18:25 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 01.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
| 10:15 11:50 | пр. История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
| 12:50 14:20 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 21 |
| 14:30 16:00 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 21 |
 | 02.12.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 12:50 14:20 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 04.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
| 12:50 14:20 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
| 14:30 16:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 05.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 10:15 11:50 | лек Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | Пудушкин А.В. ауд. 43 |
 | 06.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 07.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 32 |
| 14:30 16:00 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
 | 08.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 10:15 11:50 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 12:50 14:20 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 36 |
| 14:30 16:00 | лек Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 36 |
| 16:10 17:40 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
 | 11.12.2023 |
| 08:30 10:05 | фв Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 12.12.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 13.12.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 2 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
 | 14.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 12:50 14:20 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 15.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 10:15 11:50 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 30 |
| 14:30 16:00 | пр. Метрология, стандартизация и сертификация | Черкасова С.Б. ауд. 30 |
 | 16.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 36 |
| 10:15 11:50 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 36 |
 | 18.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
| 18:30 20:00 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 07 |
| 20:10 21:40 | пр. Инженерная графика | Кузнецова А.И. ауд. 07 |
 | 19.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии 18494 слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике, п/г 1 | Пудушкин А.В. ауд. 44 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 22 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 22 |
 | 20.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык в профессиональной деятельности | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 21.12.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. История | Константинова А.Г. ауд. 36 |
| 14:30 16:00 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 36 |
 | 22.12.2023 |
| 12:50 14:20 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 14:30 16:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 16:10 17:40 | лек Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
 | 25.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | пр. Основы электротехники и электронной техники | Катков С.Ю. ауд. 30 |
