| | |
 | 04.09.2023 |
| 14:30 16:00 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 34 |
 | 05.09.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 10:15 11:50 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 27 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 06.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
 | 07.09.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 32 |
| 16:10 17:40 | лек Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 36 |
 | 08.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 36 |
 | 11.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 46 |
| 10:15 11:50 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 42 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 32 |
 | 12.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 46 |
| 10:15 11:50 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 13.09.2023 |
| 08:30 10:05 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
| 10:15 11:50 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 14.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лаб Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 21 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 21 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
 | 15.09.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 45 |
| 10:15 11:50 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 18.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 10:15 11:50 | лек Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 36 |
| 14:30 16:00 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 19.09.2023 |
| 08:30 10:05 | ВПР | ауд. |
| 10:15 11:50 | ВПР | ауд. |
| 12:50 14:20 | ВПР | ауд. |
| 14:30 16:00 | ВПР | ауд. |
| 16:10 17:40 | ВПР | ауд. |
| 17:50 18:25 | ВПР | ауд. |
| 18:30 20:00 | ВПР | ауд. |
| 20:10 21:40 | ВПР | ауд. |
 | 20.09.2023 |
| 08:30 10:05 | ВПР | ауд. |
| 10:15 11:50 | ВПР | ауд. |
| 12:50 14:20 | ВПР | ауд. |
| 14:30 16:00 | ВПР | ауд. |
| 16:10 17:40 | ВПР | ауд. |
| 17:50 18:25 | ВПР | ауд. |
| 18:30 20:00 | ВПР | ауд. |
| 20:10 21:40 | ВПР | ауд. |
 | 21.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 10:15 11:50 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 29 |
 | 22.09.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 32 |
| 12:50 14:20 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 34 |
 | 23.09.2023 |
| 08:30 10:05 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 25.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
 | 26.09.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 45 |
| 10:15 11:50 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 45 |
| 12:50 14:20 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
| 14:30 16:00 | лаб Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 27.09.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 43 |
| 14:30 16:00 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 36 |
 | 28.09.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 29.09.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 27 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 02.10.2023 |
| 12:50 14:20 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 43 |
| 14:30 16:00 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 43 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 32 |
 | 03.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек Выполнение работ по профессии токарь | Байнов С.Б. ауд. 36 |
 | 04.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
| 14:30 16:00 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 05.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 42 |
| 14:30 16:00 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
 | 06.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 09.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 10.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 36 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
 | 11.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 12.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 10:15 11:50 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 14:30 16:00 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 13.10.2023 |
| 14:30 16:00 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 17:50 18:25 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 14.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 16.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 10:15 11:50 | лек Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 1 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 2 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 16:10 17:40 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 17.10.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 3 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 4 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
 | 18.10.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 19.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
 | 20.10.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 23.10.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 1 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 2 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
 | 24.10.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 3 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 4 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 25.10.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
 | 26.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 12:50 14:20 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 27.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
| 12:50 14:20 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 30.10.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 10:15 11:50 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 1 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 2 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
 | 31.10.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 3 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 4 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
 | 01.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 02.11.2023 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. Дистанционно |
 | 03.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 14:30 16:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 06.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 10:15 11:50 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 1 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 3 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
 | 07.11.2023 |
| 10:15 11:50 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 2 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 14:30 16:00 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 4 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
 | 08.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 09.11.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 10.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
| 14:30 16:00 | лаб Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
 | 13.11.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 14.11.2023 |
| 16:10 17:40 | лек Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 17:50 18:25 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 18:30 20:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 15.11.2023 |
| 14:30 16:00 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 17:50 18:25 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 16.11.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 36 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 36 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
 | 17.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 18.11.2023 |
| 12:50 14:20 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 20.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 16:10 17:40 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
 | 21.11.2023 |
| 12:50 14:20 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 36 |
 | 22.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 36 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
| 14:30 16:00 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 16:10 17:40 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 23.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 10:15 11:50 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
 | 24.11.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 22 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 22 |
 | 27.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 1 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 2 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 17:50 18:25 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 18:30 20:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 28.11.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 3 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 4 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
 | 29.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 12:50 14:20 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 14:30 16:00 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 30.11.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 10:15 11:50 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
 | 01.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | лек Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 22 |
| 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 22 |
 | 04.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 1 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 2 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 16:10 17:40 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
 | 05.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 3 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 4 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 12:50 14:20 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 14:30 16:00 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 06.12.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 16:10 17:40 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 17:50 18:25 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 07.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 10:15 11:50 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
 | 08.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лаб Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 10:15 11:50 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 22 |
 | 11.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 1 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 2 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 12.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 3 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 4 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 12:50 14:20 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 14:30 16:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 13.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 10:15 11:50 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 12:50 14:20 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 14.12.2023 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | лек Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
 | 15.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 18.12.2023 |
| 08:30 10:05 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 10:15 11:50 | лек Основы социологии и политологии | Филимонова Д.В. ауд. 46 |
| 12:50 14:20 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек История | Константинова А.Г. ауд. 34 |
 | 19.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 1 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 10:15 11:50 | пр. Выполнение работ по профессии токарь, п/г 2 | Новиков Д.О. ауд. 019 |
| 12:50 14:20 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
| 14:30 16:00 | пр. Математика | ПОРОХИНА Ю.А. ауд. 42 |
 | 20.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 10:15 11:50 | пр. Информатика | ЛУТОШКИН В.В. ауд. 202 |
| 12:50 14:20 | фв Физическая культура | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 21.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | пр. Инженерная графика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 22.12.2023 |
| 08:30 10:05 | пр. Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 25.12.2023 |
| 12:50 14:20 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 14:30 16:00 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
| 16:10 17:40 | лек Физика | Кореняк Т.К. ауд. 34 |
 | 26.12.2023 |
| 12:50 14:20 | кон Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 45 |
 | 28.12.2023 |
| 12:50 14:20 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
| 14:30 16:00 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
| 16:10 17:40 | пр. Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |