| | |
 | 08.04.2025 |
| 08:30 10:05 | лаб Программирование для автоматизированного оборудования | Парамонов А.А. ауд. 01 |
| 10:15 11:50 | лаб Программирование для автоматизированного оборудования | Парамонов А.А. ауд. 01 |
| 18:30 20:00 | лек Безопасность жизнедеятельности | Крапивин К.А. ауд. 29 |
| 20:10 21:40 | лек Безопасность жизнедеятельности | Крапивин К.А. ауд. 29 |
 | 09.04.2025 |
| 16:10 17:40 | пр. Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
| 18:30 20:00 | пр. Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 20:10 21:40 | пр. Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
 | 10.04.2025 |
| 10:15 11:50 | лаб Гидравлика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | пр. Реализация технологических процессов изготовления деталей | Новиков Д.О. ауд. 45 |
 | 11.04.2025 |
| 08:30 10:05 | лаб Технологическое оборудование | Шорохова Д.О. ауд. 32 |
| 10:15 11:50 | пр. Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 12:50 14:20 | лек Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | лек Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
 | 12.04.2025 |
| 08:30 10:05 | КП Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 10:15 11:50 | КП Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 12:50 14:20 | КП Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | пр. Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
 | 14.04.2025 |
| 12:50 14:20 | лаб Гидравлика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 14:30 16:00 | лаб Гидравлика | Афанасьева О.Г. ауд. 020 |
| 18:30 20:00 | пр. Технологическое оборудование | Шорохова Д.О. ауд. 32 |
| 20:10 21:40 | пр. Технологическое оборудование | Шорохова Д.О. ауд. 32 |
 | 15.04.2025 |
| 08:30 10:05 | лаб Программирование для автоматизированного оборудования | Парамонов А.А. ауд. 01 |
| 10:15 11:50 | лаб Программирование для автоматизированного оборудования | Парамонов А.А. ауд. 01 |
| 12:50 14:20 | лек Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | лек Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 18:30 20:00 | лаб Программирование для автоматизированного оборудования | Парамонов А.А. ауд. 01 |
| 20:10 21:40 | лаб Программирование для автоматизированного оборудования | Парамонов А.А. ауд. 01 |
 | 16.04.2025 |
| 12:50 14:20 | КП Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | КП Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 16:10 17:40 | пр. Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
| 18:30 20:00 | КП Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 20:10 21:40 | КП Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
 | 18.04.2025 |
| 08:30 10:05 | лаб Технологическое оборудование | Шорохова Д.О. ауд. 40 |
| 12:50 14:20 | пр. Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | пр. Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 18:30 20:00 | лаб Технологическое оборудование | Шорохова Д.О. ауд. 34 |
 | 19.04.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 10:15 11:50 | пр. Технология машиностроения | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | пр. Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. ФОК |
 | 21.04.2025 |
| 08:30 10:05 | зач Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
| 10:15 11:50 | зач Иностранный язык | Дудина О.В. ауд. 26 |
 | 22.04.2025 |
| 12:50 14:20 | зчО Реализация технологических процессов изготовления деталей | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | зчО Реализация технологических процессов изготовления деталей | Новиков Д.О. ауд. 45 |
| 18:30 20:00 | зач Безопасность жизнедеятельности | Крапивин К.А. ауд. 32 |
| 20:10 21:40 | зач Безопасность жизнедеятельности | Крапивин К.А. ауд. 32 |
 | 23.04.2025 |
| 08:30 10:05 | зчО Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации | Чернова А.Ю. ауд. 32 |
| 10:15 11:50 | зчО Контроль соответствия качества деталей требованиям технической документации | Чернова А.Ю. ауд. 32 |
| 16:10 17:40 | зач Физическая культура | Бартов А.Н. ауд. 121 |
 | 24.04.2025 |
| 08:30 10:05 | зач Гидравлика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
| 10:15 11:50 | зач Гидравлика | Афанасьева О.Г. ауд. 39 |
 | 25.04.2025 |
| 08:30 10:05 | зач Технологическое оборудование | Шорохова Д.О. ауд. 39 |
| 12:50 14:20 | зач Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 14:30 16:00 | зач Технологические процессы изготовления деталей машин | Шальнев В.А. ауд. 45 |
| 18:30 20:00 | зач Технологическое оборудование | Шорохова Д.О. ауд. 39 |
 | 28.04.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 29.04.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 30.04.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 05.05.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 06.05.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 07.05.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 12.05.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 13.05.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 14.05.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 14:30 16:00 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 15.05.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
 | 16.05.2025 |
| 08:30 10:05 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 10:15 11:50 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |
| 12:50 14:20 | пр. Производтсвенная практика | ауд. 3.к.1 |