| | |
 | 06.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 12:50 14:20 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 23 |
 | 09.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Основы тепломассообмена | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 10:15 11:50 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 22 |
 | 10.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | лек Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
 | 11.02.2026 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 309 |
 | 12.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Философия | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 14:30 16:00 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 13.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 12:50 14:20 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
 | 16.02.2026 |
| | 10:15 11:50 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 22 |
| | 12:50 14:20 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 103ю |
| | 14:30 16:00 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 103ю |
 | 17.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 12:50 14:20 | пр Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| | 14:30 16:00 | пр Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 18.02.2026 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 309 |
 | 19.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Философия | Константинова А.Г. ауд. 21 |
| | 10:15 11:50 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 14:30 16:00 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 20.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 12:50 14:20 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
 | 24.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | лек Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | пр Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| | 14:30 16:00 | пр Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 25.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Основы тепломассообмена | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 309 |
 | 26.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Философия | Константинова А.Г. ауд. 22 |
| | 10:15 11:50 | пр Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 14:30 16:00 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 27.02.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 12:50 14:20 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
 | 02.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Основы тепломассообмена | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 10:15 11:50 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 22 |
| | 12:50 14:20 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 103ю |
| | 14:30 16:00 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 103ю |
 | 03.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | лек Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | пр Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| | 14:30 16:00 | пр Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 04.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Философия | Константинова А.Г. ауд. 22 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 31 |
 | 05.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 14:30 16:00 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 06.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 12:50 14:20 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
 | 10.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | лек Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | пр Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| | 14:30 16:00 | пр Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 11.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Основы тепломассообмена | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 31 |
 | 12.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Философия | Константинова А.Г. ауд. 22 |
| | 10:15 11:50 | пр Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 14:30 16:00 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 13.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 12:50 14:20 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
 | 16.03.2026 |
| | 10:15 11:50 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 22 |
| | 12:50 14:20 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 103ю |
| | 14:30 16:00 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 103ю |
 | 17.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | лаб Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| | 14:30 16:00 | лаб Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 18.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Философия | Константинова А.Г. ауд. 21 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 309 |
 | 19.03.2026 |
| | 10:15 11:50 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 22 |
| | 12:50 14:20 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 14:30 16:00 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 20.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 12:50 14:20 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
 | 24.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 21 |
| | 12:50 14:20 | лаб Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
| | 14:30 16:00 | лаб Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 018 |
 | 25.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Философия | Константинова А.Г. ауд. 22 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 309 |
 | 26.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Материаловедение | Харина Ю.В. ауд. 28 |
| | 12:50 14:20 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 14:30 16:00 | лаб Системы трехмерного моделирования технологических объектов | Харина Ю.В. ауд. 218 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 30.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Основы тепломассообмена | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 10:15 11:50 | лек Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 020 |
| | 14:30 16:00 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 020 |
 | 31.03.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 22 |
 | 01.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Философия | Константинова А.Г. ауд. 21 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 309 |
 | 02.04.2026 |
| | 10:15 11:50 | пр Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 03.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
 | 06.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Основы тепломассообмена | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 10:15 11:50 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 22 |
 | 07.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | лек Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
 | 08.04.2026 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 309 |
 | 09.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Философия | Константинова А.Г. ауд. 22 |
| | 10:15 11:50 | пр Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |
 | 10.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр История России | Константинова А.Г. ауд. 28 |
 | 13.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | лек Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 10:15 11:50 | лек Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 22 |
| | 12:50 14:20 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 103ю |
| | 14:30 16:00 | лаб Физика | Ромашина С.А. ауд. 103ю |
 | 14.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | лаб Информационные технологии и сервисы | Иванова Е.М. ауд. 120 |
| | 10:15 11:50 | лек Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
 | 15.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Основы тепломассообмена | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 10:15 11:50 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 12:50 14:20 | пр Начертательная геометрия и инженерная графика | Козлова Е.В. ауд. 309 |
 | 16.04.2026 |
| | 08:30 10:05 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 10:15 11:50 | пр Физика | Ромашина С.А. ауд. 12 |
| | 12:50 14:20 | пр Высшая математика | Кузнецова Е.И. ауд. 28 |
| | 14:30 16:00 | пр Иностранный язык | Ерискина О.К. ауд. 215 |
| | 16:10 17:40 | пр Физическая культура (элективная дисциплина) | Плешов А.В. ауд. 121 |